責任開始(保険期間)について
保険期間は2年とし、保険証券に記載された保険始期日の午前0時に始まり、保険終期日の24時に終わります。
300万 プラン |
400万 プラン |
500万 プラン |
600万 プラン |
700万 プラン |
800万 プラン |
900万 プラン |
1000万 プラン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年払保険料 | 7,600円 | 8,800円 | 10,000円 | 11,200円 | 12,400円 | 13,600円 | 14,800円 | 16,000円 |
一括保険料 | 13,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 19,000円 | 21,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 27,000円 |
弊社の保険商品がご契約者のニーズに合致しているかどうかを、契約締結前に契約者自身でご確認いただくことが重要です。具体的には、家財の簡易評価表をもとにご契約者が加入プランを決定します。
300万~500万円 | ||||||||||||
400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 900万円 | 1,000万円 | |||
400万円 | 500万円 | 600万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 900万円 | 1,000万円 | |||
400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 900万円 | 1,000万円 | |||
500万円 | 600万円 | 700万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||
500万円 | 600万円 | 700万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
500万円 | 600万円 | 700万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||
500万円 | 600万円 | 700万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
700万円 | 800万円 | 900万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
(※)子供は18際未満の方をいいます。※6名以上の簡易評価表もございます。